<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mergel in Limburg</title>
	<atom:link href="http://mergel.kevinamendt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mergel.kevinamendt.nl</link>
	<description>Over mergelgroeven en mergelgrotten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 09:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vakwerkbouw: Spaans huis te Tongeren</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-spaans-huis-tongeren/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-spaans-huis-tongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Tongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (B)]]></category>
		<category><![CDATA[vakwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vakwerkbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Het &#8216;Spaans huis&#8217; (Muntstraat 13, Tongeren) van einde 16de &#8211; begin 17de eeuw vertoont een opvallende gelijkenis met &#8216;t Sweert op de Grote Markt te Hasselt. Het oorspronkelijke pand was een volledige vakwerkbouw van het breedhuis-type. In het begin van &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-spaans-huis-tongeren/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het &#8216;Spaans huis&#8217; (Muntstraat 13, Tongeren) van einde 16de &#8211; begin 17de eeuw vertoont een opvallende gelijkenis met &#8216;t Sweert op de Grote Markt te Hasselt.</p>
<p>Het oorspronkelijke pand was een volledige vakwerkbouw van het breedhuis-type. In het begin van de 18de eeuw werd de benedenverdieping versteend. Hoewel in de 18de eeuw grote rechthoekige ramen voorkomen vertoont dit bouwwerk nog duidelijk de klassieke kruiskozijnen afgezet met kalksteen, waarbij de bovenlichten met diefijzers (tralies) bezet zijn. De onderste delen van de kruisramen zijn voorzien van luiken.</p>
<p>De bovenverdieping is in stijl- en regelwerk en overkraagt de stenen onderbouw. Het gebruik van St.-Andrieskruisen bij de wandverdeling is een typisch Maaslands verschijnsel. Vlechtwerk met leem was de oorspronkelijke wandbedekking, deze is nu vervangen door een vulling met bepleisterd baksteen. Op de eerste verdieping vindt men een reeks van gekoppelde <em>kloosterkozijnen</em> in hout met daarboven twee houten zolderluiken. De kroonlijst wordt gedragen door vijf houten steunen (klossen).</p>
<p>Bronnen:<br />
- P. Denis e.a., <span style="text-decoration: underline;">Architectuur wandeling Tongeren, van de middeleeuwen tot heden</span> (200?) 34.</p>
<div class="entry-utility">Lees meer over:<br />
- <a title="Vakwerkbouw naar bouwen in steen" href="../vakwerkbouw-bouwen-steen/" target="_self">Van vakwerkbouw tot bouwen in steen</a><br />
- <a title="Dommershausen te Tongeren" href="../vakwerkbouw-dommershausen-tongeren/" target="_self">Vakwerkbouw: Dommershausen te Tongeren</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-spaans-huis-tongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakwerkbouw: Dommershausen te Tongeren</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-dommershausen-tongeren/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-dommershausen-tongeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Tongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (B)]]></category>
		<category><![CDATA[tongeren]]></category>
		<category><![CDATA[vakwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vakwerkbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Het huis Dommershausen (Maastrichterstraat 26-28) is een van de weinige panden van voor de &#8216;Grote brand in 1677&#8242; die tot vandaag bewaard zijn gebleven. Het is het enige zuiver laatgotisch huis in (Belgisch-)Limburg en dateert uit de 16de eeuw. Diephuis &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-dommershausen-tongeren/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het huis Dommershausen (Maastrichterstraat 26-28) is een van de weinige panden van voor de &#8216;Grote brand in 1677&#8242; die tot vandaag bewaard zijn gebleven. Het is het enige zuiver laatgotisch huis in (Belgisch-)Limburg en dateert uit de 16de eeuw.</p>
<h2>Diephuis</h2>
<p>Het is een diephuis. De daknok staat immers loodrecht op de straatlijn. Dit is vrij uitzonderlijk in (Belgisch-)Limburg, waar men een voorkeur had voor breedhuisgevels met een daknok die evenwijdig loopt met de straatlijn.</p>
<p>De voorgevel is uitgevoerd in vakwerk, opgevuld met vlechtwerk en leem. In de twee zijgevels en in de achtergevel werd tussen 1450 en 155o het vakwerk omwille van brandgevaar volledig vervangen door baksteen en mergel (speklagen). Enkel voor de brandbestrijding beter bereikbare voorgevel bleef in vakwerk.</p>
<h2>Middeleeuwse overkragingen</h2>
<p>Een mooi voorbeeld van stijl- en regelwerk herkent men boven in de puntgevel. De eerste en tweede verdieping zijn overkragend uitgevoerd, zoals gebruikelijk was in de middeleeuwen, doorlopen tot in de 17de eeuw. Hierbij springt de bovenliggende verdieping uit ten opzichte van de onderliggende verdieping. De redenen hiervoor zijn niet helemaal duidelijk. Misschien werd dit gedaan om ruimte te winnen in de dichtbebouwde stadscentra. Zeer waarschijnlijk speelde de bescherming tegen afstromende regen een grote rol. De vier draagbalken per verdieping zijn versierd. Deze op de tweede verdieping worden gedragen door consoles versierd met duivelskoppen of maskeroenen.</p>
<h2>Merknaam uit vervlogen tijden</h2>
<p>Rond de eeuwwisseling tussen de negentiende en twintigste eeuw huist de behangpapierfabriek Dommershausen in deze panden. Dat bedrijf geeft zijn naam aan de merkwaardige huizen.</p>
<p>Recentelijk werd dit en het gelijkaardige aanpalende gebouw gerestaureerd en omgevormd tot winkelpand. Beide panden vormen een mooie combinatie tussen restauratie en hedendaagse architectuur.</p>
<p>Bronnen:<br />
- P. Denis e.a., <span style="text-decoration: underline;">Architectuur wandeling Tongeren, van de middeleeuwen tot heden</span> (200?) 20-21.<br />
- Toerisme Tongeren, <span style="text-decoration: underline;">Ambiorix route</span> (2009) 20.</p>
<div class="entry-utility">Lees meer over:<br />
- <a title="Vakwerkbouw naar bouwen in steen" href="../vakwerkbouw-bouwen-steen/" target="_self">Van vakwerkbouw tot bouwen in steen</a><br />
- <a title="Vakwerkbouw Spaans huis" href="../vakwerkbouw-spaans-huis-tongeren/" target="_self">Vakwerkbouw: Spaans huis te Tongeren</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-dommershausen-tongeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van vakwerkbouw tot bouwen in steen</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-bouwen-steen/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-bouwen-steen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[tongeren]]></category>
		<category><![CDATA[vakwerk]]></category>
		<category><![CDATA[vakwerkbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[In de middeleeuwse steden was vóór de 15de eeuw het bouwen in steen, voor de gewone burger, een uitzondering. De middeleeuwse burger woonde in een vakwerkhuis. Tot in de 17de eeuw was het heel gebruikelijk dat zowel in de steden &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-bouwen-steen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de middeleeuwse steden was vóór de 15de eeuw het bouwen in steen, voor de gewone burger, een uitzondering. De middeleeuwse burger woonde in een vakwerkhuis. Tot in de 17de eeuw was het heel gebruikelijk dat zowel in de steden als op het platteland in het Maasland woonhuizen en boerderijen in het vakwerk werden opgetrokken. Er was immers in deze streken in tegenstelling tot het westen van Nederland volop bos (Ardennen) aanwezig.</p>
<h2>De constructie</h2>
<p>Een vakwerkhuis heeft in essentie een houten skelet, bestaande uit een aantal achter  elkaar geplaatste verticale stijlen (gebinten) en  horizontale balken, die er overheen gelegd worden (gebintplaten). Het  houten skelet vormt de dragende constructie voor het dak, gevormd door  een reeks kapgebinten. Bij meerdere verdiepingen wordt het raamschema  boven elkaar herhaald.In de middeleeuwen en tot in de 17de eeuw vrijwel  steeds met gebruik van overkragingen, waarbij de moerbalken uitsteken  ten opzichte van het wandvlak, en de bovenliggende verdieping uitspringt  ten opzichte van de onderliggende.</p>
<h2>Bouwmateriaal</h2>
<p>De voorkeur van de timmerlieden en handelaren  ging uit naar eiken. Een  stevige, rechte boom, uiterst geschikt om  balken kantrecht uit te zagen.  Het hout werd vanuit de Ardennen via de  Maas en zijn zijrivieren naar o.a. Maastricht getransporteerd.</p>
<p>Typisch voor de vakwerkbouw is het houten geraamte van horizontale regels en verticale stijlen. Vlechtwerk van stokken of planken en leem vult de open ruimte ertussen.</p>
<h2>De bouwwijze</h2>
<p>De timmerlui fabriceerden in de werkplaatsen de onderdelen van het houten bouwskelet voor. Een soort prefab-productie zoals tegenwoordig met betonnen elementen gebeurt. De verticale, horizontale en dwarse balken kregen elk een nummer zodat de timmerlui op de kavel precies wisten hoe ze een pand moesten optrekken. Omdat het middeleeuws Maastricht een stad was met heel nauwe straten en stegen moest er wel voorgeproduceerd worden. Op de bouwplaats was geen plek om te zagen.</p>
<h2>Overgang van vakwerk naar steen</h2>
<h3>In de steden</h3>
<p>Het verdwijnen van de vakwerkbouw is een zeer langdurig proces geweest, dat eigenlijk pas in de 19de eeuw volledig voltooid was. Het versteningsproces heeft  voornamelijk te maken met het geweldige brandgevaar dat de houtbouw opleverde.</p>
<p>Aan de bouw van nieuwe vakwerkpanden in Maastricht komt in de loop van de 18de eeuw een eind. Na de grote stadsbrand in 1612, waarbij een deel van de Brusselsestraat in de as werd gelegd, kwamen er strengere voorschriften. Vakwerk verdween achter stenen gevels in Maaslandse stijl. De oude <a title="Vakwerkbouw in stad Tongeren" href="vakwerkbouw-dommershausen-tongeren">vakwerkbouw in Tongeren</a> is vooral verdwenen door de &#8216;Grote brand in 1677&#8242;.</p>
<p>Chronologische stadia van het versteningsproces:</p>
<ol>
<li>Muren waartegen de haarden zich bevonden (achtergevel) werden eerst versteend.</li>
<li>Het aanbrengen van stenen zijgevels als brandmuren.</li>
<li>Het rieten dak wordt vervangen door een dak van tichels, leien en later dakpannen.</li>
<li>De ruimten tussen het houtskelet worden gevuld met baksteen in plaats van met leem.</li>
<li>De ondersteuning. De benedenverdieping wordt gedeeltelijk of volledig in steen opgetrokken o.a. als maatregel tegen opkomend vocht.</li>
</ol>
<h3>Op het platteland</h3>
<p>Op het Zuid-Limburgse platteland is daarentegen veel vakwerkbouw bewaard gebleven. De strengere brandvoorschriften kwamen daar pas veel laten tot stand. De vakwerkskeletten werden ook veel vaker hergebruikt.</p>
<h2>Verborgen erfgoed?</h2>
<p>In het Limburgse heuvellandschap zijn de vele vakwerk boerderijen beeldbepalend. Terwijl in de steden de vakwerkbouw tot het verborgen erfgoed hoort. Veel vakwerkbouw is van de buitenkant niet zichtbaar omdat het schuilgaat achter stenen voor- of achtergevels. De oudst bestaande vakwerkbouw in Maastricht dateert uit 1406. Het betreft een tussenmuur in een pand aan de Kleine Straat 9-11. Tot de bekendste (zichtbare) vakwerkbouw in Maastricht behoort het Dinghuis.</p>
<p><span class="bron">Bronnen:<br />
- P. Denis e.a., <span style="text-decoration: underline;">Architectuur wandeling Tongeren, van de middeleeuwen tot heden</span> (200?) 5-6.<br />
- Toerisme Tongeren, <span style="text-decoration: underline;">Ambiorix route</span> (2009) 20.<br />
- Casper Cillekens, <span style="text-decoration: underline;">Vakwerkbouw, het verborgen erfgoed</span> in: &#8216;De Limburger&#8217; (19 juni 2008). Artikel n.a.v. tentoonstelling &#8216;Vakwerk! In Maastricht en de euregio&#8217;.</span></p>
<div class="entry-utility">Lees meer over:<br />
- <a title="Dommershausen te Tongeren" href="../vakwerkbouw-dommershausen-tongeren/" target="_self">Vakwerkbouw: Dommershausen te Tongeren</a><br />
- <a title="Vakwerkbouw Spaans huis" href="../vakwerkbouw-spaans-huis-tongeren/" target="_self">Vakwerkbouw: Spaans huis te Tongeren</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/vakwerkbouw-bouwen-steen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viltergroeve</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/viltergroeve/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/viltergroeve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Valkenburg a/d Geul]]></category>
		<category><![CDATA[Groeve namenlijst]]></category>
		<category><![CDATA[Mergelgroeven]]></category>
		<category><![CDATA[Onderaardse groeve]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (NL)]]></category>
		<category><![CDATA[viltergroeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[De viltergroeve is een middelgroot groeve in het Geuldal tussen Valkenburg en Geulhem. De groeve ligt nabij het dorp Vilt. Vooral ontgonnen ten behoeve van bouwsteen. In deze groeve was een champignonkwekerij gevestigd. Betonnen vloeren en enkele luchtschachten herinneren hier &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/viltergroeve/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De viltergroeve is een middelgroot groeve in het Geuldal tussen Valkenburg en Geulhem. De groeve ligt nabij het dorp Vilt.</p>
<p>Vooral ontgonnen ten behoeve van bouwsteen. In deze groeve was een champignonkwekerij gevestigd. Betonnen vloeren en enkele luchtschachten herinneren hier nog aan.  Ook heeft de groeve kortstondig als grotwoning gediend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/viltergroeve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kloostergroeve</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/kloostergroeve/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/kloostergroeve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Valkenburg a/d Geul]]></category>
		<category><![CDATA[Groeve namenlijst]]></category>
		<category><![CDATA[Mergelgroeven]]></category>
		<category><![CDATA[Onderaardse groeve]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (NL)]]></category>
		<category><![CDATA[kloostergroeve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Middelgrote groeve gelegen in het Geuldal tussen Geulhem en Valkenburg. Vooral ontgonnen ten behoeve van bouwsteen. In deze groeve was een champignonkwekerij gevestigd. Voor toeristische rondleidingen werden er allerlei houtskooltekeningen aangebracht. Er zijn twee (naast elkaar gelegen) ingangen. Beide waren afgesloten &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/kloostergroeve/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Middelgrote groeve gelegen in het Geuldal tussen Geulhem en Valkenburg.</p>
<p>Vooral ontgonnen ten behoeve van bouwsteen. In deze groeve was een champignonkwekerij gevestigd. Voor toeristische rondleidingen werden er allerlei houtskooltekeningen aangebracht.</p>
<p>Er zijn twee (naast elkaar gelegen) ingangen. Beide waren afgesloten door muren, in de hoofdingang is een poortje gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/kloostergroeve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Pietersberg: ENCI</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/enci-st-pietersberg/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/enci-st-pietersberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbouwgroeve]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Mergelgroeven]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (NL)]]></category>
		<category><![CDATA[afbraak]]></category>
		<category><![CDATA[cement]]></category>
		<category><![CDATA[enci]]></category>
		<category><![CDATA[pietersberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[In de jaren twintig van de vorige eeuw is de ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) ten behoeve van de cementproductie, in de Maasdalhelling van de Sint Pietersberg begonnen met een grootschalige winning van kalksteen in dagbouw. Hiermee verdween een belangrijk &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/enci-st-pietersberg/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de jaren twintig van de vorige eeuw is de ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) ten behoeve van de cementproductie, in de Maasdalhelling van de Sint Pietersberg begonnen met een grootschalige winning van kalksteen in dagbouw. Hiermee verdween een belangrijk deel van het ondergrondse labyrint en werd het landschap van de Sint Pietersberg zeer ingrijpend gewijzigd.</p>
<p><span class="bron">Bronnen:<br />
- Werkgroep Oud Sint Pieter, <span style="text-decoration: underline;">Sint Pieter in oude ansichten</span> (1991).<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/enci-st-pietersberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Pieter Maastricht</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/st-pieter-maastricht/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/st-pieter-maastricht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 23:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (NL)]]></category>
		<category><![CDATA[pieter]]></category>
		<category><![CDATA[sint pieter]]></category>
		<category><![CDATA[sint pietersberg]]></category>
		<category><![CDATA[st pietersberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[St. Pieter, nu een onderdeel van de gemeente Maastricht, was tot 1920 een zelfstandige gemeente, gelegen ten zuiden van Maastricht en ten westen van de Maas. Het riviertje de Jeker vormde de westgrens. De Vrijheid Sint Pieter De naam St. &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/st-pieter-maastricht/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>St. Pieter, nu een onderdeel van de gemeente Maastricht, was tot 1920 een zelfstandige gemeente, gelegen ten zuiden van Maastricht en ten westen van de Maas. Het riviertje de Jeker vormde de westgrens.</p>
<h2>De Vrijheid Sint Pieter</h2>
<p>De naam St. Pieter is afkomstig van de kerk van het dorp, die is gewijd aan de apostel Petrus (St. Petrus = St. Pieter). Deze plaatsnaam is reeds uit de 13de eeuw bekend en staat al op een kaart uit 1598. In de Middeleeuwen was St. Pieter de ‘Vrijheid  St. Pieter’ (‘Sti Petri’) en deze behoorde tot het prins-bisdom Luik.</p>
<p>Aan de noordzijde grensde St. Pieter aan de stad Maastricht, alwaar de zuidelijke tak van het riviertje de Jeker de grens vormde. Deze liep langs de eerste, van 1229 daterende walmuur van Maastricht. Door aanslibbing van de noordelijke oever verlegde de Jeker (en daarmee de grens) zich langzaam naar het zuiden. Maastricht heeft in 1486 de aangeslibde gronden geannexeerd. Door het uitbreiden van de omwalling werden deze gronden binnen de stad gebracht waarna daar een nieuwe wijk, de Nieuwstad, ontstond. Na 1465 werd deze grens nogmaals verlegd, ditmaal door de aanleg van een aantal vestingwerken buiten de stadsmuur.</p>
<h2>De gemeente Sint Pieter</h2>
<p>Aan de aparte status van de gemeente <strong>St. Pieter</strong> kwam in 1920 definitief een einde toen het door Maastricht werd geannexeerd.</p>
<h2>De St. Pietersberg</h2>
<p>Binnen de grenzen van de gemeente St. Pieter lag de beroemde <a title="St. Pietersberg Maastricht" href="http://mergel.kevinamendt.nl/st-pietersberg-maastricht/" target="_self">Sint Pietersberg</a> die al meerdere eeuwen tot de voornaamste (toeristische) bezienswaardigheden van Maastricht behoorde.</p>
<p><span class="bron">Bronnen:<br />
- Werkgroep Oud Sint Pieter, <span style="text-decoration: underline;">Sint Pieter in oude ansichten</span> (1991).<br />
- B.G. Graatsma, <span style="text-decoration: underline;">De flora van de omstreken van Maastricht in de 19de eeuw</span> (2003) 85 en Van Schaik, 1941.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/st-pieter-maastricht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sint Pietersberg: Klooster Slavante</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/klooster-slavante-pietersberg/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/klooster-slavante-pietersberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 22:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (NL)]]></category>
		<category><![CDATA[klooster]]></category>
		<category><![CDATA[pietersberg]]></category>
		<category><![CDATA[slavante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Even ten noorden van Lichtenberg bevond zich tot 1795 het op verschillende terrassen van de steile Maasdalhelling aangelegde klooster der Observanten ofwel Recollecten, een beschouwende kloosterorde binnen de Minderbroedersorde (Franciscanen). De oorsprong van dit klooster &#8216;Slavante&#8217; gaat terug tot 1489. &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/klooster-slavante-pietersberg/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Even ten noorden van Lichtenberg bevond zich tot 1795 het op verschillende terrassen van de steile Maasdalhelling aangelegde klooster der Observanten ofwel Recollecten, een beschouwende kloosterorde binnen de Minderbroedersorde (Franciscanen). De oorsprong van dit <strong>klooster &#8216;Slavante&#8217; </strong>gaat terug tot 1489. De inlijving van Limburg bij de Franse Republiek in 1795 betekende het einde van het klooster. Van de klooster gebouwen rest ons thans nog een kapelletje, een bijgebouw en een deel van de in mergel opgetrokken omsluitingsmuur van de toenmalige terrastuinen.</p>
<p><span class="bron">Bronnen:<br />
- Werkgroep Oud Sint Pieter, <span style="text-decoration: underline;">Sint Pieter in oude ansichten</span> (1991).<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/klooster-slavante-pietersberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sint Pietersberg: Hoeves</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/hoeve-sint-pietersberg/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/hoeve-sint-pietersberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 22:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Visé]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (NL)]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Luik (B)]]></category>
		<category><![CDATA[hoeve]]></category>
		<category><![CDATA[hoeven]]></category>
		<category><![CDATA[hoeves]]></category>
		<category><![CDATA[pietersberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Op de oostelijke plateaurand van de Sint Pietersberg lagen vanouds meerdere hoeves. Van noord naar zuid waren dit achtereenvolgens: de in 1875 gebouwde hoeve Zonneberg, de negentiende-eeuwse hoeve Lichtenberg, de hoeve Caestert, hoeve Le Sart. Bronnen: - Werkgroep Oud Sint &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/hoeve-sint-pietersberg/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de oostelijke plateaurand van de Sint Pietersberg lagen vanouds meerdere hoeves. Van noord naar zuid waren dit achtereenvolgens:</p>
<ul>
<li>de in 1875 gebouwde hoeve Zonneberg,</li>
<li>de negentiende-eeuwse hoeve <a title="Lichtenberg" href="http://mergel.kevinamendt.nl/lichtenberg/" target="_self">Lichtenberg</a>,</li>
<li>de hoeve Caestert,</li>
<li>hoeve <a title="Hoeve Le Sart" href="http://mergel.kevinamendt.nl/hoeve-le-sart/" target="_self">Le Sart</a>.</li>
</ul>
<p><span class="bron">Bronnen:<br />
- Werkgroep Oud Sint Pieter, <span style="text-decoration: underline;">Sint Pieter in oude ansichten</span> (1991).<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mergel.kevinamendt.nl/hoeve-sint-pietersberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ternaaien-Beneden</title>
		<link>http://mergel.kevinamendt.nl/ternaaien-beneden/</link>
		<comments>http://mergel.kevinamendt.nl/ternaaien-beneden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbouwgroeve]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Riemst]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Visé]]></category>
		<category><![CDATA[Mergelgroeven]]></category>
		<category><![CDATA[Onderaardse groeve]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Limburg (B)]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Luik (B)]]></category>
		<category><![CDATA[caestert]]></category>
		<category><![CDATA[pietersberg]]></category>
		<category><![CDATA[st pietersberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mergel.kevinamendt.nl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Ternaaien-Beneden is een grote groeve in het plateau van Caestert (Sint Pietersberg). De ingangen zijn de meeste zuidelijk gelegen in het plateau van Caestert. Door het in dagbouw ontginnen van de mergel is een klein deel van de ondergrondse gangen &#8230; <a href="http://mergel.kevinamendt.nl/ternaaien-beneden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
